Fundo de Reserva
Saldo inicial de R$ 112.300 em janeiro de 2026.
Saldo atual
R$ 172.100
Posição de agosto
Aportes
R$ 100.640
Arrecadação do fundo
Utilizações
R$ 47.700
Obras e reposições
Rendimentos
R$ 6.860
Aplicações financeiras
Evolução do saldo
Clique em um mês para filtrar as movimentações.
Movimentações por tipo
Clique no tipo para filtrar.
Movimentações do fundo
| Data | Competência | Descrição | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | Janeiro | Aporte mensal do fundo de reserva | R$ 12.580 | |
| 31/01/2026 | Janeiro | Rendimento da aplicação | R$ 860 | |
| 10/02/2026 | Fevereiro | Aporte mensal do fundo de reserva | R$ 12.580 | |
| 28/02/2026 | Fevereiro | Rendimento da aplicação | R$ 910 | |
| 10/03/2026 | Março | Aporte mensal do fundo de reserva | R$ 12.580 | |
| 18/03/2026 | Março | Substituição de bomba de recalque | R$ 8.400 | |
| 31/03/2026 | Março | Rendimento da aplicação | R$ 940 | |
| 10/04/2026 | Abril | Aporte mensal do fundo de reserva | R$ 12.580 | |
| 22/04/2026 | Abril | Impermeabilização parcial da cobertura | R$ 26.800 | |
| 30/04/2026 | Abril | Rendimento da aplicação | R$ 790 | |
| 10/05/2026 | Maio | Aporte mensal do fundo de reserva | R$ 12.580 | |
| 31/05/2026 | Maio | Rendimento da aplicação | R$ 820 | |
| 10/06/2026 | Junho | Aporte mensal do fundo de reserva | R$ 12.580 | |
| 30/06/2026 | Junho | Rendimento da aplicação | R$ 880 | |
| 10/07/2026 | Julho | Aporte mensal do fundo de reserva | R$ 12.580 | |
| 16/07/2026 | Julho | Ampliação do CFTV nas garagens | R$ 12.500 | |
| 31/07/2026 | Julho | Rendimento da aplicação | R$ 900 | |
| 10/08/2026 | Agosto | Aporte mensal do fundo de reserva | R$ 12.580 | |
| 27/08/2026 | Agosto | Rendimento proporcional da aplicação | R$ 760 |
Posição em 27/08/2026 • toda informação é fictícia e serve exclusivamente para demonstração.