Financeiro
Entradas e saídas da competência selecionada.
Filtros ativos
Entradas
R$ 190.030
Agosto
Saídas
R$ 163.550
Agosto
Resultado
R$ 26.480
Margem 13,9%
Composição financeira
Clique em uma categoria para filtrar toda a página.
Resumo por categoria
Clique em uma linha para filtrar.
| Categoria | Tipo | % do grupo | Valor |
|---|---|---|---|
| Cotas ordinárias | Entrada | 80,5% | R$ 152.900 |
| Portaria e segurança | Saída | 25,6% | R$ 41.950 |
| Pessoal e encargos | Saída | 19,1% | R$ 31.250 |
| Água e esgoto | Saída | 9,7% | R$ 15.840 |
| Manutenção predial | Saída | 8,4% | R$ 13.720 |
| Fundo de reserva | Entrada | 6,6% | R$ 12.580 |
| Energia elétrica | Saída | 7,4% | R$ 12.140 |
| Gás central | Saída | 6,2% | R$ 10.160 |
| Acordos e recuperação | Entrada | 5,2% | R$ 9.800 |
| Limpeza e materiais | Saída | 5,9% | R$ 9.580 |
| Administração | Saída | 5,2% | R$ 8.450 |
| Locação de áreas comuns | Entrada | 4,2% | R$ 7.900 |
| Elevadores | Saída | 4,3% | R$ 6.980 |
| Jardinagem e piscina | Saída | 4,0% | R$ 6.610 |
| Seguros e taxas | Saída | 2,2% | R$ 3.580 |
| Telecom e monitoramento | Saída | 2,0% | R$ 3.290 |
| Multas e juros | Entrada | 1,7% | R$ 3.200 |
| Rendimentos financeiros | Entrada | 1,3% | R$ 2.410 |
| Outras receitas | Entrada | 0,7% | R$ 1.240 |
Posição em 27/08/2026 • toda informação é fictícia e serve exclusivamente para demonstração.