Contas de Consumo
Água, energia e gás medidos nas áreas comuns e rateio por unidade.
Filtros ativos
Água • agosto
1.218 m³
R$ 15.840
Energia • agosto
11.820 kWh
R$ 12.140
Gás • agosto
1.508 m³
R$ 10.160
Consumo do período
9.819 m³
Jan–Ago/2026
Custo do período
R$ 126.800
81,8 m³/unidade
Média Jan–Ago
1.227,4 m³
R$ 1.057 por unidade
Água — consumo e custo
Barras: consumo físico. Linha: custo. Clique em um mês.
Detalhamento mensal — Água
| Mês | Consumo | Custo | Consumo/unidade | Custo/unidade |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 1.268 m³ | R$ 16.240 | 10,57 m³ | R$ 135,33 |
| Fevereiro | 1.234 m³ | R$ 15.880 | 10,28 m³ | R$ 132,33 |
| Março | 1.315 m³ | R$ 16.920 | 10,96 m³ | R$ 141,00 |
| Abril | 1.246 m³ | R$ 16.110 | 10,38 m³ | R$ 134,25 |
| Maio | 1.214 m³ | R$ 15.670 | 10,12 m³ | R$ 130,58 |
| Junho | 1.156 m³ | R$ 14.980 | 9,63 m³ | R$ 124,83 |
| Julho | 1.168 m³ | R$ 15.160 | 9,73 m³ | R$ 126,33 |
| Agosto | 1.218 m³ | R$ 15.840 | 10,15 m³ | R$ 132,00 |
Posição em 27/08/2026 • toda informação é fictícia e serve exclusivamente para demonstração.