Detalhamento
Agosto/2026 com lançamentos analíticos. Janeiro a julho consolidados por categoria.
Categorias
Clique em um chip para filtrar os lançamentos.
Lançamentos (162)
Entradas R$ 1.487.910 • Saídas R$ 1.301.350
| Data | Conta | Categoria | Descrição | Fornecedor / origem | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 3.01.01 | Folha salarial - equipe própria | Folha de pagamento | R$ 18.420 | ||
| 01/08/2026 | 3.01.02 | Encargos sociais e benefícios | Encargos / benefícios | R$ 12.830 | ||
| 03/08/2026 | 3.02.01 | Serviço mensal de portaria remota e apoio | Sentinela Serviços | R$ 35.800 | ||
| 03/08/2026 | 3.02.02 | Ronda e cobertura extraordinária | Sentinela Serviços | R$ 6.150 | ||
| 04/08/2026 | 3.03.01 | Consumo de água e esgoto - julho | SAERP | R$ 15.840 | ||
| 05/08/2026 | 3.03.02 | Energia das áreas comuns | CPFL Paulista | R$ 12.140 | ||
| 05/08/2026 | 3.03.03 | Fornecimento de gás central | Supergasbras | R$ 10.160 | ||
| 06/08/2026 | 1.01.01 | Arrecadação de cotas - lote 01 | Unidades condominiais | R$ 91.840 | ||
| 08/08/2026 | 1.01.01 | Arrecadação de cotas - lote 02 | Unidades condominiais | R$ 61.060 | ||
| 08/08/2026 | 1.01.02 | Arrecadação mensal do fundo de reserva | Unidades condominiais | R$ 12.580 | ||
| 10/08/2026 | 3.04.01 | Contrato mensal de manutenção | TK Elevadores | R$ 6.980 | ||
| 11/08/2026 | 3.05.01 | Materiais de higiene e limpeza | Higipar Distribuidora | R$ 4.680 | ||
| 11/08/2026 | 3.05.02 | Produtos para piscina e áreas comuns | Casa da Limpeza | R$ 2.840 | ||
| 12/08/2026 | 3.05.03 | Reposição de descartáveis | Atacadão Empresarial | R$ 2.060 | ||
| 13/08/2026 | 1.02.01 | Recebimento de acordos vencidos | Unidades em acordo | R$ 9.800 | ||
| 14/08/2026 | 3.06.01 | Reparo de portão da garagem | Portec Automação | R$ 4.380 | ||
| 14/08/2026 | 3.06.02 | Revisão elétrica do quadro da Torre B | EletroForte Serviços | R$ 2.960 | ||
| 17/08/2026 | 3.06.03 | Manutenção preventiva das bombas | HidroBombas RP | R$ 3.240 | ||
| 18/08/2026 | 3.06.04 | Pequenos reparos de alvenaria | Construfix Manutenção | R$ 3.140 | ||
| 19/08/2026 | 3.07.01 | Contrato mensal de jardinagem | VerdeLar Paisagismo | R$ 4.210 | ||
| 19/08/2026 | 3.07.02 | Tratamento e manutenção de piscina | Aqua Service | R$ 2.400 | ||
| 20/08/2026 | 3.08.01 | Taxa mensal de administração | Prime Administração Condominial | R$ 8.450 | ||
| 20/08/2026 | 1.03.01 | Multas e juros recebidos | Unidades condominiais | R$ 3.200 | ||
| 21/08/2026 | 1.04.01 | Reservas de salão e churrasqueira | Unidades condominiais | R$ 7.900 | ||
| 22/08/2026 | 3.09.01 | Rateio mensal do seguro predial | Porto Seguro | R$ 3.580 | ||
| 24/08/2026 | 3.10.01 | Internet, telefonia e links de CFTV | Vivo Empresas | R$ 1.840 | ||
| 24/08/2026 | 3.10.02 | Monitoramento de alarmes | Protec Monitoramento | R$ 1.450 | ||
| 26/08/2026 | 1.05.01 | Rendimento de aplicações - conta operacional | Banco Cooperativo | R$ 2.410 | ||
| 27/08/2026 | 1.06.01 | Ressarcimentos e outras receitas | Diversos | R$ 1.240 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Cotas ordinárias - consolidado de Janeiro | Arrecadação consolidada | R$ 147.900 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Cotas ordinárias - consolidado de Fevereiro | Arrecadação consolidada | R$ 149.400 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Cotas ordinárias - consolidado de Março | Arrecadação consolidada | R$ 149.850 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Cotas ordinárias - consolidado de Abril | Arrecadação consolidada | R$ 150.600 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Cotas ordinárias - consolidado de Maio | Arrecadação consolidada | R$ 151.200 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Cotas ordinárias - consolidado de Junho | Arrecadação consolidada | R$ 152.300 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Cotas ordinárias - consolidado de Julho | Arrecadação consolidada | R$ 151.850 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Fundo de reserva - consolidado de Janeiro | Arrecadação consolidada | R$ 12.580 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Fundo de reserva - consolidado de Fevereiro | Arrecadação consolidada | R$ 12.580 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Fundo de reserva - consolidado de Março | Arrecadação consolidada | R$ 12.580 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Fundo de reserva - consolidado de Abril | Arrecadação consolidada | R$ 12.580 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Fundo de reserva - consolidado de Maio | Arrecadação consolidada | R$ 12.580 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Fundo de reserva - consolidado de Junho | Arrecadação consolidada | R$ 12.580 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Fundo de reserva - consolidado de Julho | Arrecadação consolidada | R$ 12.580 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Acordos e recuperação - consolidado de Janeiro | Arrecadação consolidada | R$ 8.200 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Acordos e recuperação - consolidado de Fevereiro | Arrecadação consolidada | R$ 9.400 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Acordos e recuperação - consolidado de Março | Arrecadação consolidada | R$ 7.600 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Acordos e recuperação - consolidado de Abril | Arrecadação consolidada | R$ 11.800 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Acordos e recuperação - consolidado de Maio | Arrecadação consolidada | R$ 6.900 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Acordos e recuperação - consolidado de Junho | Arrecadação consolidada | R$ 10.500 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Acordos e recuperação - consolidado de Julho | Arrecadação consolidada | R$ 12.400 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Multas e juros - consolidado de Janeiro | Arrecadação consolidada | R$ 2.700 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Multas e juros - consolidado de Fevereiro | Arrecadação consolidada | R$ 2.950 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Multas e juros - consolidado de Março | Arrecadação consolidada | R$ 3.100 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Multas e juros - consolidado de Abril | Arrecadação consolidada | R$ 3.250 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Multas e juros - consolidado de Maio | Arrecadação consolidada | R$ 2.800 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Multas e juros - consolidado de Junho | Arrecadação consolidada | R$ 3.400 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Multas e juros - consolidado de Julho | Arrecadação consolidada | R$ 3.650 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Locação de áreas comuns - consolidado de Janeiro | Arrecadação consolidada | R$ 4.300 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Locação de áreas comuns - consolidado de Fevereiro | Arrecadação consolidada | R$ 5.200 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Locação de áreas comuns - consolidado de Março | Arrecadação consolidada | R$ 6.100 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Locação de áreas comuns - consolidado de Abril | Arrecadação consolidada | R$ 5.700 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Locação de áreas comuns - consolidado de Maio | Arrecadação consolidada | R$ 6.900 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Locação de áreas comuns - consolidado de Junho | Arrecadação consolidada | R$ 7.400 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Locação de áreas comuns - consolidado de Julho | Arrecadação consolidada | R$ 8.600 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Rendimentos financeiros - consolidado de Janeiro | Arrecadação consolidada | R$ 1.850 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Rendimentos financeiros - consolidado de Fevereiro | Arrecadação consolidada | R$ 1.920 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Rendimentos financeiros - consolidado de Março | Arrecadação consolidada | R$ 1.980 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Rendimentos financeiros - consolidado de Abril | Arrecadação consolidada | R$ 2.050 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Rendimentos financeiros - consolidado de Maio | Arrecadação consolidada | R$ 2.140 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Rendimentos financeiros - consolidado de Junho | Arrecadação consolidada | R$ 2.230 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Rendimentos financeiros - consolidado de Julho | Arrecadação consolidada | R$ 2.360 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Outras receitas - consolidado de Janeiro | Arrecadação consolidada | R$ 1.450 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Outras receitas - consolidado de Fevereiro | Arrecadação consolidada | R$ 980 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Outras receitas - consolidado de Março | Arrecadação consolidada | R$ 1.220 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Outras receitas - consolidado de Abril | Arrecadação consolidada | R$ 1.560 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Outras receitas - consolidado de Maio | Arrecadação consolidada | R$ 1.100 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Outras receitas - consolidado de Junho | Arrecadação consolidada | R$ 1.350 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Outras receitas - consolidado de Julho | Arrecadação consolidada | R$ 1.680 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Pessoal e encargos - consolidado de Janeiro | Fornecedores consolidados | R$ 30.200 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Pessoal e encargos - consolidado de Fevereiro | Fornecedores consolidados | R$ 30.200 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Pessoal e encargos - consolidado de Março | Fornecedores consolidados | R$ 30.550 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Pessoal e encargos - consolidado de Abril | Fornecedores consolidados | R$ 30.550 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Pessoal e encargos - consolidado de Maio | Fornecedores consolidados | R$ 30.900 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Pessoal e encargos - consolidado de Junho | Fornecedores consolidados | R$ 30.900 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Pessoal e encargos - consolidado de Julho | Fornecedores consolidados | R$ 31.250 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Portaria e segurança - consolidado de Janeiro | Fornecedores consolidados | R$ 41.200 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Portaria e segurança - consolidado de Fevereiro | Fornecedores consolidados | R$ 41.200 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Portaria e segurança - consolidado de Março | Fornecedores consolidados | R$ 41.450 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Portaria e segurança - consolidado de Abril | Fornecedores consolidados | R$ 41.450 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Portaria e segurança - consolidado de Maio | Fornecedores consolidados | R$ 41.700 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Portaria e segurança - consolidado de Junho | Fornecedores consolidados | R$ 41.700 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Portaria e segurança - consolidado de Julho | Fornecedores consolidados | R$ 41.950 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Água e esgoto - consolidado de Janeiro | Fornecedores consolidados | R$ 16.240 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Água e esgoto - consolidado de Fevereiro | Fornecedores consolidados | R$ 15.880 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Água e esgoto - consolidado de Março | Fornecedores consolidados | R$ 16.920 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Água e esgoto - consolidado de Abril | Fornecedores consolidados | R$ 16.110 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Água e esgoto - consolidado de Maio | Fornecedores consolidados | R$ 15.670 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Água e esgoto - consolidado de Junho | Fornecedores consolidados | R$ 14.980 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Água e esgoto - consolidado de Julho | Fornecedores consolidados | R$ 15.160 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Energia elétrica - consolidado de Janeiro | Fornecedores consolidados | R$ 10.980 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Energia elétrica - consolidado de Fevereiro | Fornecedores consolidados | R$ 10.840 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Energia elétrica - consolidado de Março | Fornecedores consolidados | R$ 11.120 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Energia elétrica - consolidado de Abril | Fornecedores consolidados | R$ 11.260 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Energia elétrica - consolidado de Maio | Fornecedores consolidados | R$ 11.450 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Energia elétrica - consolidado de Junho | Fornecedores consolidados | R$ 11.920 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Energia elétrica - consolidado de Julho | Fornecedores consolidados | R$ 12.380 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Gás central - consolidado de Janeiro | Fornecedores consolidados | R$ 7.820 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Gás central - consolidado de Fevereiro | Fornecedores consolidados | R$ 7.540 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Gás central - consolidado de Março | Fornecedores consolidados | R$ 8.120 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Gás central - consolidado de Abril | Fornecedores consolidados | R$ 8.460 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Gás central - consolidado de Maio | Fornecedores consolidados | R$ 9.180 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Gás central - consolidado de Junho | Fornecedores consolidados | R$ 10.240 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Gás central - consolidado de Julho | Fornecedores consolidados | R$ 10.880 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Elevadores - consolidado de Janeiro | Fornecedores consolidados | R$ 6.980 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Elevadores - consolidado de Fevereiro | Fornecedores consolidados | R$ 6.980 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Elevadores - consolidado de Março | Fornecedores consolidados | R$ 6.980 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Elevadores - consolidado de Abril | Fornecedores consolidados | R$ 6.980 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Elevadores - consolidado de Maio | Fornecedores consolidados | R$ 6.980 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Elevadores - consolidado de Junho | Fornecedores consolidados | R$ 6.980 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Elevadores - consolidado de Julho | Fornecedores consolidados | R$ 6.980 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Limpeza e materiais - consolidado de Janeiro | Fornecedores consolidados | R$ 8.950 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Limpeza e materiais - consolidado de Fevereiro | Fornecedores consolidados | R$ 8.740 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Limpeza e materiais - consolidado de Março | Fornecedores consolidados | R$ 9.120 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Limpeza e materiais - consolidado de Abril | Fornecedores consolidados | R$ 9.010 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Limpeza e materiais - consolidado de Maio | Fornecedores consolidados | R$ 9.380 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Limpeza e materiais - consolidado de Junho | Fornecedores consolidados | R$ 9.460 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Limpeza e materiais - consolidado de Julho | Fornecedores consolidados | R$ 9.720 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Manutenção predial - consolidado de Janeiro | Fornecedores consolidados | R$ 11.840 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Manutenção predial - consolidado de Fevereiro | Fornecedores consolidados | R$ 9.650 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Manutenção predial - consolidado de Março | Fornecedores consolidados | R$ 14.220 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Manutenção predial - consolidado de Abril | Fornecedores consolidados | R$ 28.450 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Manutenção predial - consolidado de Maio | Fornecedores consolidados | R$ 12.860 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Manutenção predial - consolidado de Junho | Fornecedores consolidados | R$ 15.140 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Manutenção predial - consolidado de Julho | Fornecedores consolidados | R$ 22.680 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Jardinagem e piscina - consolidado de Janeiro | Fornecedores consolidados | R$ 6.150 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Jardinagem e piscina - consolidado de Fevereiro | Fornecedores consolidados | R$ 6.020 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Jardinagem e piscina - consolidado de Março | Fornecedores consolidados | R$ 6.280 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Jardinagem e piscina - consolidado de Abril | Fornecedores consolidados | R$ 6.160 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Jardinagem e piscina - consolidado de Maio | Fornecedores consolidados | R$ 6.420 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Jardinagem e piscina - consolidado de Junho | Fornecedores consolidados | R$ 6.580 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Jardinagem e piscina - consolidado de Julho | Fornecedores consolidados | R$ 6.720 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Administração - consolidado de Janeiro | Fornecedores consolidados | R$ 8.450 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Administração - consolidado de Fevereiro | Fornecedores consolidados | R$ 8.450 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Administração - consolidado de Março | Fornecedores consolidados | R$ 8.450 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Administração - consolidado de Abril | Fornecedores consolidados | R$ 8.450 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Administração - consolidado de Maio | Fornecedores consolidados | R$ 8.450 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Administração - consolidado de Junho | Fornecedores consolidados | R$ 8.450 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Administração - consolidado de Julho | Fornecedores consolidados | R$ 8.450 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Seguros e taxas - consolidado de Janeiro | Fornecedores consolidados | R$ 3.580 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Seguros e taxas - consolidado de Fevereiro | Fornecedores consolidados | R$ 3.580 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Seguros e taxas - consolidado de Março | Fornecedores consolidados | R$ 3.580 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Seguros e taxas - consolidado de Abril | Fornecedores consolidados | R$ 3.580 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Seguros e taxas - consolidado de Maio | Fornecedores consolidados | R$ 3.580 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Seguros e taxas - consolidado de Junho | Fornecedores consolidados | R$ 3.580 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Seguros e taxas - consolidado de Julho | Fornecedores consolidados | R$ 3.580 | ||
| 01/2026 | Consolidado | Telecom e monitoramento - consolidado de Janeiro | Fornecedores consolidados | R$ 3.240 | ||
| 02/2026 | Consolidado | Telecom e monitoramento - consolidado de Fevereiro | Fornecedores consolidados | R$ 3.240 | ||
| 03/2026 | Consolidado | Telecom e monitoramento - consolidado de Março | Fornecedores consolidados | R$ 3.240 | ||
| 04/2026 | Consolidado | Telecom e monitoramento - consolidado de Abril | Fornecedores consolidados | R$ 3.240 | ||
| 05/2026 | Consolidado | Telecom e monitoramento - consolidado de Maio | Fornecedores consolidados | R$ 3.290 | ||
| 06/2026 | Consolidado | Telecom e monitoramento - consolidado de Junho | Fornecedores consolidados | R$ 3.290 | ||
| 07/2026 | Consolidado | Telecom e monitoramento - consolidado de Julho | Fornecedores consolidados | R$ 3.290 |
Posição em 27/08/2026 • toda informação é fictícia e serve exclusivamente para demonstração.